Lestijden onderbouw
| Lesuur 1 | 08.15-09.05 uur |
| Lesuur 2 | 09.05-09.55 uur |
| Kleine pauze | 09.55-10.15 uur |
| Lesuur 3 | 10.15-11.05 uur |
| Lesuur 4 | 11.05-11.55 uur |
| Grote pauze | 11.55-12.25 uur |
| Lesuur 5 | 12.25-13.15 uur |
| Lesuur 6 | 13.15-14.05 uur |
| Lesuur 7 | 14.05-14.55 uur |
| Kleine pauze | 14.55-15.05 uur |
| Lesuur 8 | 15.05-15.55 uur |
| Lesuur 9 | 15.55-16.45 uur |
Lestijden bovenbouw
| Lesuur 1 | 08.15-09.05 uur |
| Lesuur 2 | 09.05-09.55 uur |
| Lesuur 3 | 09.55-10.45 uur |
| Kleine pauze | 10.45-11.05 uur |
| Lesuur 4 | 11.05-11.55 uur |
| Lesuur 5 | 11.55-12.45 uur |
| Grote pauze | 12.45-13.15 uur |
| Lesuur 6 | 13.15-14.05 uur |
| Lesuur 7 | 14.05-14.55 uur |
| Kleine pauze | 14.55-15.05 uur |
| Lesuur 8 | 15.05-15.55 uur |
| Lesuur 9 | 15.55-16.45 uur |
Centraal Examen 2026
Tijdvak 1: 8 t/m 27 mei 2026 (uitslag 11 juni 2026)
Tijdvak 2: 16 juni t/m 23 juni 2026 (uitslag 30 juni 2026)
Diplomering 2026
Havo, do. 9 juli 2026 vanaf 15.00 uur
Vwo, vrij. 10 juli 2026 vanaf 15.00 uur